Воздушный парк Air China — пятая по размерам в мире, при этом большая часть самолётов достаточно нова.
| Модель | Число | Тип судна | Возраст, лет |
| Airbus A319-100 | 24 | Региональный | 18 |
| Airbus A320-200/neo | 38+53 | 7 | |
| Airbus A321-200/neo | 61+30 | ||
| Airbus A330-200/300 | 16+28 | Магистральный (до 9000 км) | 13 |
| Airbus A350-900 | 30 | Дальнемагистральный | 4 |
| Boeing 737-700/800 | 18+87 | Региональный (до 7000 км) | 15 |
| Boeing 737 MAX 8 | 26 | 6 | |
| Boeing 747-400/8l | 2+7 | Дальнемагистральный (от 9000 км) | 18 |
| Boeing 777-300ER | 28 | 10 | |
| Boeing 787-9 | 14 | 8 | |
| Boeing BBJ1/BBJ2 | 1+3 | Бизнес-джет | 10 |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 9 | |
| Comac C909 | 35 | Региональный | 2 |
| Comac C919 | 3 | В процессе поставки |
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100
- Airbus A319-100


























